屏東縣
屏東縣下埔頭養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-張安樂 連絡電話:0921-584525
生產區面積〈公頃〉 | 192公頃 |
規劃養殖生產區別 | 海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農業區90%,特定農業區10%。 |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水。 海水:堤岸外海水。 |
總年產量 | |
主要養殖魚種〈產量〉 | 海水魚、石斑、黃臘參 |
生產區概況 | 範圍: |
特有的活動、節日 |
屏東縣大庄養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-蕭明展 連絡電話:0982-082976
生產區面積〈公頃〉 | 161公頃 |
規劃養殖生產區別 | 海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農業區35%,特定農業區55%,農業與鄉村區10%。 |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水。 海水:堤岸外海水。 |
總年產量 | |
主要養殖魚種〈產量〉 | 海水魚、石班、午仔魚、白蝦。 |
生產區概況 | 範圍: |
特有的活動、節日 | 有家政媽媽班。 有規劃休閒區。 設魚貨包裝處理場一處。 |
屏東縣北勢寮養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-傅鳴煌 連絡電話:0927-996238
生產區面積〈公頃〉 | 80公頃〈目前魚塭數65戶〉 |
規劃養殖生產區別 | 海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農業區16%,特定農業區78%。 |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水。 海水:堤岸外海水。 |
總年產量 | 43.5公噸 |
主要養殖魚種〈產量〉 | 海水魚蝦: |
生產區概況 | 範圍: |
特有的活動、節日 | 有家政媽媽班。 本區養殖戶揭示北勢寮村部落,農曆三月十五日為保生大帝壽誕,為期二天節慶,除發揮生產區特色外,配合漁會舉辦軟性展示及漁產流通單位,培養消費者食魚文化。 |
屏東縣番仔崙養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-陳順慶 連絡電話:0911-197217
生產區面積〈公頃〉 | 224公頃 |
規劃養殖生產區別 | 海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農業區農牧用地作養殖使用。 |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水、高屏溪水。 |
總年產量 | |
主要養殖魚種〈產量〉 | 淡水長臂大蝦。 |
生產區概況 | 範圍: |
特有的活動、節日 |
屏東縣塭豐養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-洪耀豐 連絡電話:0919-753490
生產區面積〈公頃〉 | 500公頃 |
規劃養殖生產區別 | 純海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農業區占95%特定農業區占5% |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水 海水:堤岸外海水 |
總年產量 | 6760公噸(兩年收成完畢魚類產量減半計算) |
主要養殖魚種〈產量〉 | 海水魚、草蝦、班節蝦。 |
生產區概況 | 範圍: |
特有的活動、節日 | 有家政媽媽班。 |
屏東縣鹽埔養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-江朝鳳 連絡電話:0937-575268
生產區面積〈公頃〉 | 380公頃 |
規劃養殖生產區別 | 海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農業區48%,特定農業區52%。 |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水。 |
總年產量 | |
主要養殖魚種〈產量〉 | 淡水長臂大蝦 |
生產區概況 | 範圍: |
特有的活動、節日 | 有家政媽媽班。 |
屏東縣東海養殖漁業生產區
養殖生產區主任委員-黃永保 連絡電話:0955-530446
生產區面積〈公頃〉 | 146公頃 |
規劃養殖生產區別 | 海水養殖區 |
土地編訂及使用情形 | 一般農牧用地 |
養殖水源使用情形 | 淡水:地下水 海水:堤岸外海水 |
總年產量 | 2190噸 |
主要養殖魚種〈產量〉 | 龍膽.石斑.午仔魚.白蝦.紅魚 |
生產區概況 | 範圍: 北側以工業排水溝下埔頭生產區為界, 西側以大庄生產區為界, 南邊以番仔輪生產區為鄰,面積約146公頃。 歷史: 本區早期二期水稻主要作物及短期大豆.蔬菜生產,民國57年養鰻事業興起少數投資開始養殖,民國64年草蝦繁殖成功逐漸擴充面積大量外銷日本.歐洲,民國78年草蝦養殖不易而沒落,養殖石斑.午仔魚.紅魚等高經濟魚類,民國91年2月9日發起.籌備.經評估及地方養殖漁業爭取,依據行政院農業委員會93年成立本生產區並成立管委理委員會運作,產銷班120人,家政班50人 。 放養方式:單養.混養 |
特有的活動、節日 | 有家政班媽媽定期舉辦班會及學習多種家政經驗分享成果。 |
社團法人中華民國養殖漁業發展協會 : http://www.fish1996.com.tw/index.html